Início » Notícias »
Confira a previsão do tempo para Alagoas nesta segunda-feira (30)
O final de semana tem sido de chuva em diversas cidades alagoanas. Para esta segunda-feira (30), a previsão, segundo a Sala de Alerta da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), é de nebulosidade variável com chuva passageira em Maceió e pancadas de chuvas em cidades do interior.
Na capital, a temperatura mínima prevista é 21º C e a máxima é 29º C. Confira abaixo a previsão para todo o estado.
MACEIÓ |
|||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 29ºC | 70% | 93% | LESTE FRACO |
|||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | |||||||||
AGRESTE |
|||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 32ºC | 56% | 88% | LESTE FRACO |
|||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Possibilidade de Pancadas de Chuva | Noite: Possibilidade de Pancadas de Chuva | |||||||
Tempo com variação de nebulosidade com possibilidade de pancadas de chuva no decorrer do período | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO |
|||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 29ºC | 68% | 94% | LESTE FRACO |
|||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | |||||||||
LITORAL |
|||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 29ºC | 68% | 94% | LESTE FRACO |
|||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | |||||||||
SERTÃO |
|||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 34ºC | 58% | 75% | LESTE FRACO |
|||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Pancadas de Chuva | Noite: Possibilidade de Pancadas de Chuva | |||||||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO |
|||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 33ºC | 58% | 75% | LESTE FRACO |
|||||
Manhã: Possibilidade de Pancadas de Chuva | Tarde: Possibilidade de Pancadas de Chuva | Noite: Possibilidade de Pancadas de Chuva | |||||||
Nebulosidade variável com possibilidade de pancadas de chuva. | |||||||||
ZONA DA MATA |
|||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 29ºC | 60% | 95% | LESTE FRACO |
|||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. |